序号 | 姓名 | 07行程问题2 |
1 | 曹峻祥 | 60 |
2 | 陈连东 | 0 |
3 | 陈智君 | 65 |
4 | 邓 浩 | 85 |
5 | 邓激扬 | 70 |
6 | 范学敏 | 0 |
7 | 黄云帆 | 90 |
8 | 孔重贻 | 55 |
9 | 兰 楠 | 20 |
10 | 黎 振 | 100 |
11 | 李 峰 | 0 |
12 | 刘波恒 | 0 |
13 | 刘逢源 | 90 |
14 | 刘翰歌 | 0 |
15 | 刘昕妤 | 90 |
16 | 龙 凡 | 0 |
17 | 罗 丹 | 80 |
18 | 罗 民 | 70 |
45 | 聂震 | 65 |
19 | 彭 跃 | 95 |
20 | 彭星媛 | 65 |
21 | 石 钰 | 85 |
22 | 舒 杰 | 100 |
23 | 舒铭扬 | 65 |
24 | 孙思远 | 75 |
25 | 谭佳骏 | 90 |
26 | 王弗斯特 | 80 |
27 | 王佳娜 | 60 |
28 | 吴夜男 | 75 |
30 | 杨 淦 | 75 |
31 | 杨月华 | 75 |
32 | 易姿含 | 90 |
33 | 尹国智 | 100 |
35 | 曾 静 | 80 |
34 | 曾 莉 | 75 |
36 | 张迪康 | 60 |
37 | 张玮琦 | 80 |
38 | 张子雨 | 40 |
39 | 赵 涛 | 85 |
40 | 赵添明 | 0 |
41 | 郑希鸿 | 70 |
42 | 周 涌 | 0 |
43 | 周泽华 | 0 |
44 | 朱崇志 | 0 |
说明:所有的分数都是实考分,满分120分,0分者三种可能:没写姓名,没交,没做。
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。