一元一次方程单元测试2 | ||
1 | 曹峻祥 | 68 |
2 | 陈连东 | 45 |
3 | 陈智君 | 42 |
4 | 邓 浩 | 33 |
5 | 邓激扬 | 84 |
6 | 范学敏 | 53 |
7 | 黄云帆 | 95 |
8 | 孔重贻 | 83 |
9 | 兰 楠 | 29 |
10 | 黎 振 | 64 |
11 | 李 峰 | 61 |
12 | 刘波恒 | 24 |
13 | 刘逢源 | 48 |
14 | 刘翰歌 | 39 |
15 | 刘昕妤 | 49 |
16 | 龙 凡 | 36 |
17 | 罗 丹 | 100 |
18 | 罗 民 | 77 |
19 | 彭 跃 | 90 |
20 | 彭星媛 | 58 |
21 | 石 钰 | 104 |
22 | 舒 杰 | 99 |
23 | 舒铭扬 | 47 |
24 | 孙思远 | 77 |
25 | 谭佳骏 | 71 |
26 | 王弗斯特 | 34 |
27 | 王佳娜 | 38 |
28 | 吴夜男 | 60 |
30 | 杨 淦 | 21 |
31 | 杨月华 | 70 |
32 | 易姿含 | 42 |
33 | 尹国智 | 101 |
34 | 曾 莉 | 63 |
35 | 曾 静 | 99 |
36 | 张迪康 | 63 |
37 | 张玮琦 | 72 |
38 | 张子雨 | 67 |
39 | 赵 涛 | 63 |
40 | 赵添明 | 75 |
41 | 郑希鸿 | 75 |
42 | 周 涌 | 64 |
43 | 周泽华 | 74 |
44 | 朱崇志 | 0 |
45 | 聂震 | 0 |
特别说明:
1、成绩为0表示没有交试卷或者没有写姓名;
2、每次成绩公布只是为了表明其最近一段时间的学习情况;
3、成绩的高低不代表其本身所有素质的高低,而仅仅表明其在这部分内容学习上的收获大小;
4、多次成绩的高低延续性,一定程度上可以看出其在某些方面的学习力上存在不足,与其他学生之间存在一定的学习力上的差异,需要家长与教师共同关注;
5、小孩的教育是一个需要长期坚持鼓励和不断关注的问题,期望成绩的反馈可以尽一点点微薄之力。
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。