序号 | 姓名 | 初一年级达标检测试卷(总分120,附加题10分) | |
1 | 曹峻祥 | 94 | 2 |
2 | 陈连东 | 60 | 0 |
3 | 陈智君 | 76 | 5 |
4 | 邓 浩 | 65 | 6 |
5 | 邓激扬 | 106 | 8 |
6 | 范学敏 | 109 | 0 |
7 | 黄云帆 | 76 | 0 |
8 | 孔重贻 | 100 | 6 |
9 | 兰 楠 | 39 | 0 |
10 | 黎 振 | 87 | 6 |
11 | 李 峰 | 89 | 8 |
12 | 刘波恒 | 32 | 0 |
13 | 刘逢源 | 106 | 8 |
14 | 刘翰歌 | 65 | 0 |
15 | 刘昕妤 | 75 | 10 |
16 | 龙 凡 | 34 | 0 |
17 | 罗 丹 | 109 | 8 |
18 | 罗 民 | 98 | 8 |
19 | 彭 跃 | 53 | 6 |
20 | 彭星媛 | 88 | 8 |
21 | 石 钰 | 109 | 10 |
22 | 舒 杰 | 108 | 10 |
23 | 舒铭扬 | 68 | 0 |
24 | 孙思远 | 114 | 6 |
25 | 谭佳骏 | 85 | 8 |
26 | 王弗斯特 | 56 | 8 |
27 | 王佳娜 | 55 | 0 |
28 | 吴夜男 | 104 | 10 |
30 | 杨 淦 | 65 | 6 |
31 | 杨月华 | 63 | 8 |
32 | 易姿含 | 76 | 0 |
33 | 尹国智 | 111 | 10 |
34 | 曾 莉 | 78 | 10 |
35 | 曾 静 | 85 | 8 |
36 | 张迪康 | 49 | 0 |
37 | 张玮琦 | 92 | 8 |
38 | 张子雨 | 96 | 8 |
39 | 赵 涛 | 99 | 10 |
40 | 赵添明 | 62 | 0 |
41 | 郑希鸿 | 89 | 10 |
42 | 周 涌 | 81 | 0 |
43 | 周泽华 | 53 | 6 |
44 | 朱崇志 | 66 | 6 |
45 | 聂震 | 47 | 6 |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。