特别说明:
1、成绩为0表示没有交试卷;
2、每次成绩公布只是为了表明其最近一段时间的学习情况;
3、成绩的高低不代表其本身所有素质的高低,而仅仅表明其在这部分内容学习上的收获大小;
4、多次成绩的高低延续性,一定程度上可以看出其在某些方面的学习力上存在不足,与其他学生之间存在一定的学习力上的差异,需要家长与教师共同关注;
5、小孩的教育是一个需要长期坚持鼓励和不断关注的问题,期望成绩的反馈可以尽一点点微薄之力。
序号 | 姓名 | 第四单元单元测试(满分100) |
1 | 曹峻祥 | 75 |
2 | 陈连东 | 61 |
3 | 陈智君 | 50 |
4 | 邓 浩 | 52 |
5 | 邓激扬 | 45 |
6 | 范学敏 | 54 |
7 | 黄云帆 | 77 |
8 | 孔重贻 | 81 |
9 | 兰 楠 | 0 |
10 | 黎 振 | 37 |
11 | 李 峰 | 59 |
12 | 刘波恒 | 49 |
13 | 刘逢源 | 61 |
14 | 刘翰歌 | 49 |
15 | 刘昕妤 | 54 |
16 | 龙 凡 | 38 |
17 | 罗 丹 | 79 |
18 | 罗 民 | 61 |
45 | 聂震 | 49 |
19 | 彭 跃 | 53 |
20 | 彭星媛 | 82 |
21 | 石 钰 | 76 |
22 | 舒 杰 | 85 |
23 | 舒铭扬 | 37 |
24 | 孙思远 | 70 |
25 | 谭佳骏 | 76 |
26 | 王弗斯特 | 53 |
27 | 王佳娜 | 30 |
28 | 吴夜男 | 84 |
30 | 杨 淦 | 49 |
31 | 杨月华 | 63 |
32 | 易姿含 | 57 |
33 | 尹国智 | 76 |
35 | 曾 静 | 70 |
34 | 曾 莉 | 45 |
36 | 张迪康 | 57 |
37 | 张玮琦 | 67 |
38 | 张子雨 | 71 |
39 | 赵 涛 | 70 |
40 | 赵添明 | 0 |
41 | 郑希鸿 | 55 |
42 | 周 涌 | 49 |
43 | 周泽华 | 32 |
44 | 朱崇志 | 60 |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。