特别说明:
1、成绩为0表示没有交试卷;
2、每次成绩公布只是为了表明其最近一段时间的学习情况;
3、成绩的高低不代表其本身所有素质的高低,而仅仅表明其在这部分内容学习上的收获大小;
4、多次成绩的高低延续性,一定程度上可以看出其在某些方面的学习力上存在不足,与其他学生之间存在一定的学习力上的差异,需要家长与教师共同关注;
5、小孩的教育是一个需要长期坚持鼓励和不断关注的问题,期望成绩的反馈可以尽一点点微薄之力。
序号 | 姓名 | 期末复习五 (满分120) |
1 | 曹峻祥 | 104 |
2 | 陈连东 | 62 |
3 | 陈智君 | 72 |
4 | 邓 浩 | 45 |
5 | 邓激扬 | 84 |
6 | 范学敏 | 110 |
7 | 黄云帆 | 66 |
8 | 孔重贻 | 106 |
9 | 兰 楠 | 21 |
10 | 黎 振 | 53 |
11 | 李 峰 | 44 |
12 | 刘波恒 | 24 |
13 | 刘逢源 | 105 |
14 | 刘翰歌 | 43 |
15 | 刘昕妤 | 66 |
16 | 龙 凡 | 42 |
17 | 罗 丹 | 108 |
18 | 罗 民 | 103 |
19 | 彭 跃 | 79 |
20 | 彭星媛 | 84 |
21 | 石 钰 | 111 |
22 | 舒 杰 | 120 |
23 | 舒铭扬 | 48 |
24 | 孙思远 | 107 |
25 | 谭佳骏 | 92 |
26 | 王弗斯特 | 46 |
27 | 王佳娜 | 21 |
28 | 吴夜男 | 103 |
30 | 杨 淦 | 50 |
31 | 杨月华 | 69 |
32 | 易姿含 | 67 |
33 | 尹国智 | 114 |
34 | 曾 莉 | 77 |
35 | 曾 静 | 104 |
36 | 张迪康 | 44 |
37 | 张玮琦 | 102 |
38 | 张子雨 | 90 |
39 | 赵 涛 | 74 |
40 | 赵添明 | 0 |
41 | 郑希鸿 | 86 |
42 | 周 涌 | 86 |
43 | 周泽华 | 83 |
44 | 朱崇志 | 113 |
45 | 聂震 | 59 |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。