序号 | 姓名 | 期末复习水平测试二 |
1 | 曹峻祥 | 83 |
2 | 陈连东 | 90 |
3 | 陈智君 | 81 |
4 | 邓 浩 | 58 |
5 | 邓激扬 | 98 |
6 | 范学敏 | 95 |
7 | 黄云帆 | 87 |
8 | 孔重贻 | 105 |
9 | 兰 楠 | 39 |
10 | 黎 振 | 60 |
11 | 李 峰 | 75 |
12 | 刘波恒 | 39 |
13 | 刘逢源 | 108 |
14 | 刘翰歌 | 91 |
15 | 刘昕妤 | 69 |
16 | 龙 凡 | 64 |
17 | 罗 丹 | 118 |
18 | 罗 民 | 80 |
19 | 彭 跃 | 85 |
20 | 彭星媛 | 84 |
21 | 石 钰 | 98 |
22 | 舒 杰 | 117 |
23 | 舒铭扬 | 68 |
24 | 孙思远 | 82 |
25 | 谭佳骏 | 99 |
26 | 王弗斯特 | 38 |
27 | 王佳娜 | 59 |
28 | 吴夜男 | 83 |
30 | 杨 淦 | 70 |
31 | 杨月华 | 53 |
32 | 易姿含 | 86 |
33 | 尹国智 | 107 |
34 | 曾 莉 | 70 |
35 | 曾 静 | 90 |
36 | 张迪康 | 49 |
37 | 张玮琦 | 104 |
38 | 张子雨 | 88 |
39 | 赵 涛 | 112 |
40 | 赵添明 | 64 |
41 | 郑希鸿 | 90 |
42 | 周 涌 | 89 |
43 | 周泽华 | 67 |
44 | 朱崇志 | 104 |
45 | 聂震 | 50 |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。