1、A2班数学期末第3次模拟考试成绩(2016)
A2班级数学学科期末模拟测试成绩记录表 | |||||
编号 | 姓名 | 原班级 | 期末第一次模拟 | 期末第二次模拟 | 期末第三次模拟 |
12月27日 | 12月29日 | 1月3日 | |||
1 | 唐鑫怡 | 802 | 100 | 96 | 85 |
4 | 洪子薇 | 802 | 100 | 91 | 90 |
7 | 何文乐 | 802 | 100 | 86 | 85 |
8 | 李嘉颖 | 802 | 98 | 90 | 82 |
2 | 陈炯 | 802 | 100 | 87 | 94 |
3 | 贺峰 | 802 | 95 | 100 | 82 |
9 | 刘金福 | 802 | 100 | 100 | 94 |
21 | 王永慧 | 802 | 93 | 82 | 81 |
5 | 罗权 | 802 | 94 | 88 | 91 |
18 | 邓章平 | 802 | 97 | 87 | 85 |
6 | 李碧馨 | 802 | 100 | 92 | 88 |
19 | 李欣桐 | 802 | 87 | 72 | 81 |
20 | 林森钰 | 802 | 94 | 83 | 82 |
22 | 黄冰冰 | 802 | 98 | 82 | 73 |
13 | 廖鹏威 | 802 | 85 | 76 | 86 |
17 | 钟建才 | 802 | 91 | 84 | 92 |
10 | 吕晶 | 802 | 92 | 70 | 83 |
11 | 刘畅 | 802 | 100 | 80 | 82 |
12 | 邱家乐 | 802 | 92 | 83 | 80 |
14 | 吴卓威 | 802 | 98 | 62 | 请假 |
16 | 蒲东 | 802 | 92 | 69 | 71 |
15 | 徐嘉炜 | 802 | 96 | 82 | 70 |
23 | 张培鑫 | 803 | 87 | 89 | 79 |
24 | 敬子文 | 803 | 90 | 77 | 89 |
25 | 黎琴 | 803 | 87 | 48 | 79 |
32 | 赖泽慧 | 803 | 65 | 81 | 71 |
27 | 曾佳淼 | 803 | 93 | 63 | 87 |
28 | 吴斯斯 | 803 | 86 | 77 | 82 |
33 | 刘一帆 | 803 | 81 | 69 | 75 |
26 | 易东皞 | 803 | 82 | 75 | 85 |
29 | 陈鑫浩 | 803 | 95 | 79 | 78 |
30 | 张文杰 | 803 | 100 | 74 | 84 |
31 | 李俊楠 | 803 | 80 | 70 | 79 |
35 | 陈焕 | 804 | 100 | 70 | 91 |
36 | 黄志豪 | 804 | 90 | 75 | 79 |
38 | 任泉 | 804 | 90 | 76 | 76 |
40 | 杨海涛 | 804 | 73 | 59 | 68 |
34 | 张方珏 | 804 | 90 | 88 | 85 |
37 | 张铭芝 | 804 | 100 | 72 | 78 |
39 | 刘星雨 | 804 | 85 | 74 | 76 |
41 | 杨歆 | 804 | 84 | 86 | 74 |
42 | 梁敏聪 | 808 | 100 | 95 | 87 |
44 | 尹嘉琦 | 808 | 98 | 92 | 84 |
45 | 胡卫军 | 808 | 90 | 96 | 91 |
48 | 郭宇豪 | 808 | 90 | 87 | 84 |
43 | 肖筱语 | 808 | 100 | 100 | 84 |
46 | 张开乐 | 808 | 79 | 80 | 76 |
47 | 叶海彬 | 808 | 95 | 82 | 83 |
2、A2班数学期末第3次与第2次模拟考试成绩对比(2016)
第2次与第3次进退比较 | ||||||
编号 | 姓名 | 原班级 | 期末第一次模拟 | 期末第二次模拟 | 期末第三次模拟 | 2次与3次进退 |
12月27日 | 12月29日 | 1月3日 | ||||
25 | 黎琴 | 803 | 87 | 48 | 79 | 31 |
27 | 曾佳淼 | 803 | 93 | 63 | 87 | 24 |
35 | 陈焕 | 804 | 100 | 70 | 91 | 21 |
10 | 吕晶 | 802 | 92 | 70 | 83 | 13 |
24 | 敬子文 | 803 | 90 | 77 | 89 | 12 |
13 | 廖鹏威 | 802 | 85 | 76 | 86 | 10 |
26 | 易东皞 | 803 | 82 | 75 | 85 | 10 |
30 | 张文杰 | 803 | 100 | 74 | 84 | 10 |
19 | 李欣桐 | 802 | 87 | 72 | 81 | 9 |
31 | 李俊楠 | 803 | 80 | 70 | 79 | 9 |
40 | 杨海涛 | 804 | 73 | 59 | 68 | 9 |
17 | 钟建才 | 802 | 91 | 84 | 92 | 8 |
2 | 陈炯 | 802 | 100 | 87 | 94 | 7 |
33 | 刘一帆 | 803 | 81 | 69 | 75 | 6 |
37 | 张铭芝 | 804 | 100 | 72 | 78 | 6 |
28 | 吴斯斯 | 803 | 86 | 77 | 82 | 5 |
36 | 黄志豪 | 804 | 90 | 75 | 79 | 4 |
5 | 罗权 | 802 | 94 | 88 | 91 | 3 |
11 | 刘畅 | 802 | 100 | 80 | 82 | 2 |
16 | 蒲东 | 802 | 92 | 69 | 71 | 2 |
39 | 刘星雨 | 804 | 85 | 74 | 76 | 2 |
47 | 叶海彬 | 808 | 95 | 82 | 83 | 1 |
38 | 任泉 | 804 | 90 | 76 | 76 | 0 |
4 | 洪子薇 | 802 | 100 | 91 | 90 | -1 |
7 | 何文乐 | 802 | 100 | 86 | 85 | -1 |
21 | 王永慧 | 802 | 93 | 82 | 81 | -1 |
20 | 林森钰 | 802 | 94 | 83 | 82 | -1 |
29 | 陈鑫浩 | 803 | 95 | 79 | 78 | -1 |
18 | 邓章平 | 802 | 97 | 87 | 85 | -2 |
12 | 邱家乐 | 802 | 92 | 83 | 80 | -3 |
34 | 张方珏 | 804 | 90 | 88 | 85 | -3 |
48 | 郭宇豪 | 808 | 90 | 87 | 84 | -3 |
6 | 李碧馨 | 802 | 100 | 92 | 88 | -4 |
46 | 张开乐 | 808 | 79 | 80 | 76 | -4 |
45 | 胡卫军 | 808 | 90 | 96 | 91 | -5 |
9 | 刘金福 | 802 | 100 | 100 | 94 | -6 |
8 | 李嘉颖 | 802 | 98 | 90 | 82 | -8 |
42 | 梁敏聪 | 808 | 100 | 95 | 87 | -8 |
44 | 尹嘉琦 | 808 | 98 | 92 | 84 | -8 |
22 | 黄冰冰 | 802 | 98 | 82 | 73 | -9 |
23 | 张培鑫 | 803 | 87 | 89 | 79 | -10 |
32 | 赖泽慧 | 803 | 65 | 81 | 71 | -10 |
1 | 唐鑫怡 | 802 | 100 | 96 | 85 | -11 |
15 | 徐嘉炜 | 802 | 96 | 82 | 70 | -12 |
41 | 杨歆 | 804 | 84 | 86 | 74 | -12 |
43 | 肖筱语 | 808 | 100 | 100 | 84 | -16 |
3 | 贺峰 | 802 | 95 | 100 | 82 | -18 |
14 | 吴卓威 | 802 | 98 | 62 | 请假 | 请假 |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。