今天下午,进行了本学期的最后一次数学期末模拟测试,虽然本次考试时间比以往测试要少二十来分钟,但是从答题的情况来看,并不是因为时间的原因导致分数低,有以下几种情况值得思考:
1、有部分学生每次考试完和平时的作业批改后,没有及时的反思和订正,这种完成任务式的学习态度极为不应该;
2、有部分学生平时做题做得太少,答题速度跟不上,有些学生甚至停留在初一的水平,值得深思;
3、有部分学生对于每次的错误点没有去认真分析,也没有弄明白,每天匆匆忙忙的,缺乏思考,没有方向感,以至于学习比较吃力;
4、不少学生学习不主动,耐不住寂寞,不会的题目没有耐心将它攻克;
5、有好几个学生答题习惯太差,试卷就是草稿纸,有必要引起重视。
作为A层次的学生,出现以上提到的几点,实在不应该,这次暂不点名,希望各自好好反思。
当然,这次考得不如意的,也不要灰心,要认真分析失误的原因,到底是时间问题,还是知识点没有掌握的问题,需要弄明白,千万不要得过且过,不然每次作业和考试结束后,老师第一时间将作业和试卷看完,就失去了时效性的作用,最终,老师改的作业和试卷就没有了任何意义,枉费老师的加班加点!望同学们深思!
A2班级数学期末历次模拟测试成绩表 | |||||||
编号 | 姓名 | 原班级 | 期末第1次模拟 | 期末第2次模拟 | 期末第3次模拟 | 期末第4次模拟 | 四次模拟平均分 |
12月27日 | 12月29日 | 1月3日 | 1月5日 | ||||
1 | 唐鑫怡 | 802 | 100 | 96 | 85 | 99 | 95 |
4 | 洪子薇 | 802 | 100 | 91 | 90 | 97 | 94.5 |
7 | 何文乐 | 802 | 100 | 86 | 85 | 88 | 89.75 |
8 | 李嘉颖 | 802 | 98 | 90 | 82 | 83 | 88.25 |
2 | 陈炯 | 802 | 100 | 87 | 94 | 95 | 94 |
3 | 贺峰 | 802 | 95 | 100 | 82 | 92 | 92.25 |
9 | 刘金福 | 802 | 100 | 100 | 94 | 98 | 98 |
21 | 王永慧 | 802 | 93 | 82 | 81 | 85 | 85.25 |
5 | 罗权 | 802 | 94 | 88 | 91 | 80 | 88.25 |
18 | 邓章平 | 802 | 97 | 87 | 85 | 68 | 84.25 |
6 | 李碧馨 | 802 | 100 | 92 | 88 | 95 | 93.75 |
19 | 李欣桐 | 802 | 87 | 72 | 81 | 87 | 81.75 |
20 | 林森钰 | 802 | 94 | 83 | 82 | 78 | 84.25 |
22 | 黄冰冰 | 802 | 98 | 82 | 73 | 64 | 79.25 |
13 | 廖鹏威 | 802 | 85 | 76 | 86 | 75 | 80.5 |
17 | 钟建才 | 802 | 91 | 84 | 92 | 80 | 86.75 |
10 | 吕晶 | 802 | 92 | 70 | 83 | 75 | 80 |
11 | 刘畅 | 802 | 100 | 80 | 82 | 82 | 86 |
12 | 邱家乐 | 802 | 92 | 83 | 80 | 81 | 84 |
14 | 吴卓威 | 802 | 98 | 62 | 0 | 77 | 79 |
16 | 蒲东 | 802 | 92 | 69 | 71 | 61 | 73.25 |
15 | 徐嘉炜 | 802 | 96 | 82 | 70 | 75 | 80.75 |
23 | 张培鑫 | 803 | 87 | 89 | 79 | 73 | 82 |
24 | 敬子文 | 803 | 90 | 77 | 89 | 73 | 82.25 |
25 | 黎琴 | 803 | 87 | 48 | 79 | 84 | 74.5 |
32 | 赖泽慧 | 803 | 65 | 81 | 71 | 50 | 66.75 |
27 | 曾佳淼 | 803 | 93 | 63 | 87 | 67 | 77.5 |
28 | 吴斯斯 | 803 | 86 | 77 | 82 | 78 | 80.75 |
33 | 刘一帆 | 803 | 81 | 69 | 75 | 75 | 75 |
26 | 易东皞 | 803 | 82 | 75 | 85 | 72 | 78.5 |
29 | 陈鑫浩 | 803 | 95 | 79 | 78 | 85 | 84.25 |
30 | 张文杰 | 803 | 100 | 74 | 84 | 80 | 84.5 |
31 | 李俊楠 | 803 | 80 | 70 | 79 | 83 | 78 |
35 | 陈焕 | 804 | 100 | 70 | 91 | 94 | 88.75 |
36 | 黄志豪 | 804 | 90 | 75 | 79 | 79 | 80.75 |
38 | 任泉 | 804 | 90 | 76 | 76 | 84 | 81.5 |
40 | 杨海涛 | 804 | 73 | 59 | 68 | 56 | 64 |
34 | 张方珏 | 804 | 90 | 88 | 85 | 96 | 89.75 |
37 | 张铭芝 | 804 | 100 | 72 | 78 | 78 | 82 |
39 | 刘星雨 | 804 | 85 | 74 | 76 | 59 | 73.5 |
41 | 杨歆 | 804 | 84 | 86 | 74 | 97 | 85.25 |
42 | 梁敏聪 | 808 | 100 | 95 | 87 | 96 | 94.5 |
44 | 尹嘉琦 | 808 | 98 | 92 | 84 | 85 | 89.75 |
45 | 胡卫军 | 808 | 90 | 96 | 91 | 96 | 93.25 |
48 | 郭宇豪 | 808 | 90 | 87 | 84 | 85 | 86.5 |
43 | 肖筱语 | 808 | 100 | 100 | 84 | 97 | 95.25 |
46 | 张开乐 | 808 | 79 | 80 | 76 | 80 | 78.75 |
47 | 叶海彬 | 808 | 95 | 82 | 83 | 84 | 86 |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。
广东省深圳市 1F
数学老师,我第二次期末模拟考试是85分,漏算了11分。