根据班级计划,昨天下午,班级举行了数学解题竞赛的决赛,结果已经揭晓,罗权等荣获一等奖, 李碧馨等荣获二等奖、李嘉颖等荣获三等奖,特张榜公布如下,进行公开表扬!
数学思维有魅力、勤学善思好习惯,解题乐趣要领会,进步才能有保障。
附:数学竞赛初赛决赛成绩
飞翼杯 数学竞赛初赛决赛成绩 | ||||
编号 | 姓名 | 初赛 | 决赛 | |
12月23日 | 1月5日 | 奖项 | ||
26 | 罗权 | 82 | 91 | 一等奖 |
24 | 刘金福 | 89.5 | 86 | 一等奖 |
3 | 邓章平 | 未交 | 84 | 一等奖 |
2 | 陈炯 | 85.5 | 81 | 一等奖 |
7 | 何文乐 | 85 | 80 | 一等奖 |
34 | 唐鑫怡 | 76 | 80 | 一等奖 |
8 | 贺峰 | 91.5 | 78 | 二等奖 |
38 | 薛鑫桐 | 79.5 | 77 | 二等奖 |
14 | 李碧馨 | 80 | 76 | 二等奖 |
1 | 包东宇 | 76.5 | 71 | 二等奖 |
4 | 杜悠然 | 79 | 70 | 二等奖 |
9 | 洪子薇 | 90 | 70 | 二等奖 |
31 | 邱家乐 | 76.5 | 70 | 二等奖 |
41 | 刘畅 | 69.5 | 70 | 二等奖 |
19 | 廖鹏威 | 77.5 | 69 | 三等奖 |
45 | 钟建才 | 78.5 | 66 | 三等奖 |
10 | 黄冰冰 | 70 | 65 | 三等奖 |
17 | 李欣桐 | 92 | 65 | 三等奖 |
11 | 黄悠洋 | 71.5 | 64 | 三等奖 |
15 | 李嘉颖 | 90.5 | 63 | 三等奖 |
28 | 吕晶 | 79 | 61 | 三等奖 |
20 | 林森钰 | 84.5 | 60 | 三等奖 |
44 | 郑阳灼 | 71 | 58 | |
36 | 吴卓威 | 76.5 | 54 | |
29 | 蒲东 | 68.5 | 53 | |
35 | 王永慧 | 75.5 | 51 | |
6 | 何文静 | 72.5 | 48 | |
22 | 林怡俊 | 73.5 | 48 | |
30 | 丘茂林 | 46 | 47 | |
40 | 袁思炜 | 63.5 | 41 | |
13 | 蓝嘉昊 | 52.5 | 37 | |
12 | 黄子豪 | 65.5 | 36 | |
43 | 张昱乾 | 68 | 36 | |
5 | 何佳儒 | 47 | ||
16 | 李文雅 | 79.5 | ||
18 | 廖嘉欢 | 45.5 | ||
21 | 林雅诗 | 42.5 | ||
23 | 刘浩东 | 58 | ||
25 | 刘艳珍 | 49.5 | ||
27 | 罗梓铖 | 缺交 | ||
32 | 施煌 | 56 | ||
33 | 谭夏琳 | 49 | ||
37 | 徐嘉炜 | 缺交 | ||
39 | 叶颖 | 49 | ||
42 | 张宇基 | 36 |
班级数学学科
2017年1月6日
△请点击查看
班级更多精彩比赛:
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。
未知地区 1F
需要向博主学习的地方还有很多,很多,很多……