数学A2 座位表 20170220 | |||||||||||||||
前门 | 科代表 | ||||||||||||||
第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | ||||||||||||
1 | 吴斯斯 | 曾佳淼 | 洪子薇 | 吕晶 | 胡卫军 | 张开乐 | 肖筱语 | 尹嘉琦 | 2班 | 邱家乐 邓章平 | |||||
2 | 赖泽慧 | 李俊楠 | 李嘉颖 | 吴卓威 | 郭宇豪 | 叶海彬 | 梁敏聪 | 张文杰 | 3班 | 陈鑫浩 | |||||
3 | 张方珏 | 刘星雨 | 陈鑫浩 | 张培鑫 | 刘金福 | 蒲东 | 罗权 | 钟建才 | 4班 | 张铭芝 | |||||
4 | 张铭芝 | 任泉 | 敬子文 | 黎琴 | 黄冰冰 | 徐嘉炜 | 何文乐 | 廖鹏威 | 8班 | 叶海彬 | |||||
5 | 陈焕 | 杨海涛 | 李碧馨 | 林森钰 | 陈炯 | 邓章平 | 邱家乐 | 刘一帆 | |||||||
6 | 杨歆 | 黄志豪 | 王永慧 | 唐鑫怡 | 李欣桐 | 刘畅 | 易东皞 | 贺峰 | |||||||
后门 | |||||||||||||||
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。