一、本周概略
1、班级第一次读书分享会
2、班级文化布置显智慧
3、月度优秀小组评选
4、班级大扫除
5、学习委员组织科代表召开会议
6、阳光体育锻炼展风采
7、心里测验
8、班级水果会
9、周一升旗、日常课堂掠影
10、不足
11、本周考核结果
(温馨提醒:看视频时建议暂停背景音乐)
二、本周详情
1、3月1日下午,班级举行了第一次读书分享会
请点击链接查看读书会详情:班级第一次读书会
2、班级文化布置显智慧
在班级宣传委员林森钰、廖嘉欢、李文雅、吕晶、何文静的牵头下,和叶颖、李欣桐、刘金福、邓章平、王永慧等同学一起努力将班级布置的富有文化气息。
3、月度优秀小组评选
月度优秀小组评选新鲜出炉,李碧馨组荣获冠军、贺峰组荣获亚军。
4、班级大扫除
5、学习委员组织科代表召开会议
6、阳光体育锻炼展风采
7、心理测验
周一班会课,班级进行了学生心里压力测验
8、班级水果会
9、周一升旗、日常课堂掠影
周一升旗
每日国学分享会
晨读
英语课堂
10、不足
(1)、卫生习惯仍有不足,乱丢垃圾现象时有发生
(2)、桌椅不整齐
(3)、晨读习惯有待改进
11、本周考核结果:
编号 | 姓名 | 扣分部分 | 加分部分 | 考核结论 | |||||||
1个人学习考核 | 2个人行为考核 | 3个人贡献考核 | 1个人学习考核 | 2个人行为考核 | 3个人贡献考核 | 扣分合计 | 加分合计 | 本周考核得分 | 本周考核排名 | ||
6 | 何文静 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 1 |
16 | 李文雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 1 |
17 | 李欣桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 1 |
20 | 林森钰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 1 |
28 | 吕晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 1 |
35 | 王永慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 1 |
2 | 陈炯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 7 |
7 | 何文乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8 |
9 | 洪子薇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 9 |
10 | 黄冰冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 |
11 | 黄悠洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 11 |
14 | 李碧馨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 |
15 | 李嘉颖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 13 |
19 | 廖鹏威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 |
24 | 刘金福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15 |
26 | 罗权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 16 |
29 | 蒲东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 17 |
30 | 丘茂林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 18 |
31 | 邱家乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 19 |
34 | 唐鑫怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 |
37 | 徐嘉炜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 21 |
42 | 张宇基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 22 |
44 | 郑阳灼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 23 |
45 | 钟建才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 24 |
18 | 廖嘉欢 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 10 | 55 | 45 | 25 |
38 | 薛鑫桐 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 10 | 55 | 45 | 26 |
39 | 叶颖 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 10 | 55 | 45 | 27 |
3 | 邓章平 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 28 |
4 | 杜悠然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 29 |
5 | 何佳儒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 30 |
8 | 贺峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 31 |
13 | 蓝嘉昊 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 32 |
21 | 林雅诗 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 33 |
25 | 刘艳珍 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 34 |
33 | 谭夏琳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 35 |
12 | 黄子豪 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50 | 30 | 36 |
22 | 林怡俊 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50 | 30 | 37 |
23 | 刘浩东 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50 | 30 | 38 |
27 | 罗梓城 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50 | 30 | 39 |
32 | 施煌 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50 | 30 | 40 |
36 | 吴卓威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 41 |
40 | 袁思炜 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 40 | 30 | 42 |
41 | 刘畅 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50 | 30 | 43 |
43 | 张昱乾 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50 | 30 | 44 |
1 | 包东宇 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 50 | 20 | 45 |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。
来自外部的引用