一、本周概略
1、参加升旗活动
2、学习进行时
(早读、课间、讲题)
3、家委会第二次会议
4、班干部自发组织召开学习专题班会
5、班级卫生值周活动
6、英语课前小演讲
7、班级加大了班规校纪的奖励和惩罚措施
8、本周考核情况汇总、周冠军亚军组评选
9、存在的问题
(温馨提醒:看视频时建议暂停背景音乐)
二、本周详情
1、参加升旗活动
2、学习进行时
(早读、课间、讲题)
课间学习一如既往
“早起的鸟儿有虫吃”
3、家委会第二次会议
3月14日,班级家委会召开第二次会议,商量班级文集等事务,特邀语文学科陈老师参加了家委会会议
4、班干部自发组织召开学习专题班会
3月13日,班会课,班干部自发组织召开了学习主题班会,讨论为什么学习,如何加强学习,怎样提高学习力、与高中面对面等问题。
科高老师子女杜悠然给大家介绍了科高情况及录取情况。
班会课及同学反思
杜悠然介绍科高及录取情况
5、班级卫生值周活动
由班级同学推选的做事最值得信赖的同学:洪子薇、李欣桐、何文乐、刘艳珍、谭夏琳参与年级所安排的班级值周活动
认真仔细赢得好评
6、英语课前小演讲
7、班级加大了班规校纪的奖励和惩罚措施
8、本周考核情况汇总、周冠军亚军组评选
第五周冠军组
4 | 8 | 贺峰 | 50 | 200 | 50 | 1 |
10 | 黄冰冰 | 50 | ||||
35 | 王永慧 | 50 | ||||
3 | 邓章平 | 50 |
第五周亚军组
6 | 2 | 陈炯 | 50 | 190 | 47.5 | 2 |
20 | 林森钰 | 50 | ||||
28 | 吕晶 | 50 | ||||
32 | 施煌 | 40 |
11 | 6 | 何文静 | 50 | 190 | 47.5 | 2 |
13 | 蓝嘉昊 | 50 | ||||
30 | 丘茂林 | 40 | ||||
18 | 廖嘉欢 | 50 |
全班考核情况表
编号 | 姓名 | 扣分部分 | 加分部分 | 考核结论 | |||||||
1个人学习考核 | 2个人行为考核 | 3个人贡献考核 | 1个人学习考核 | 2个人行为考核 | 3个人贡献考核 | 扣分合计 | 加分合计 | 本周考核得分 | 本周考核排名 | ||
7 | 何文乐 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 5 | 0 | 60 | 60 | 1 |
9 | 洪子薇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 2 |
14 | 李碧馨 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 55 | 55 | 2 |
16 | 李文雅 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 55 | 55 | 2 |
17 | 李欣桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 2 |
34 | 唐鑫怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 2 |
2 | 陈炯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 7 |
3 | 邓章平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8 |
6 | 何文静 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 9 |
8 | 贺峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 |
10 | 黄冰冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 11 |
11 | 黄悠洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 |
13 | 蓝嘉昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 13 |
18 | 廖嘉欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 |
19 | 廖鹏威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15 |
20 | 林森钰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 16 |
21 | 林雅诗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 17 |
22 | 林怡俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 18 |
24 | 刘金福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 19 |
26 | 罗权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 |
28 | 吕晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 21 |
29 | 蒲东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 22 |
31 | 邱家乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 23 |
33 | 谭夏琳 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 | 5 | 10 | 60 | 50 | 24 |
35 | 王永慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 |
39 | 叶颖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 26 |
40 | 袁思炜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 27 |
44 | 郑阳灼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 28 |
45 | 钟建才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 29 |
15 | 李嘉颖 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 30 |
4 | 杜悠然 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 31 |
5 | 何佳儒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 32 |
12 | 黄子豪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 33 |
30 | 丘茂林 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 34 |
32 | 施煌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 35 |
38 | 薛鑫桐 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 40 | 36 |
27 | 罗梓城 | 20 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 20 | 55 | 35 | 37 |
36 | 吴卓威 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50 | 30 | 38 |
41 | 刘畅 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50 | 30 | 39 |
37 | 徐嘉炜 | 20 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 20 | 45 | 25 | 40 |
25 | 刘艳珍 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 40 | 55 | 15 | 41 |
1 | 包东宇 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 50 | 10 | 42 |
42 | 张宇基 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 50 | 10 | 43 |
43 | 张昱乾 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 50 | 10 | 44 |
23 | 刘浩东 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 45 |
9、存在的问题
(温馨提醒:看视频时建议暂停背景音乐)
(1)、安全意识要牢固树立,零食现象有反弹;
(2)、课间问问题的学生人数还不多,要多问问题;
(3)、无视班纪校规的部分同学有反弹现象,每个同学要牢固树立责任意识、集体意识,坚决制止自由散漫行为。
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。
来自外部的引用