编号 | 姓名 | 原班级 | 4月11日分式单元 | 4月18日课堂小测8 | 4月25日不等式单元 |
3 | 贺峰 | 802 | 90 | 95 | 94 |
45 | 胡卫军 | 808 | 94 | 92 | 91 |
2 | 陈炯 | 802 | 98 | 87 | 88 |
9 | 刘金福 | 802 | 95 | 95 | 87 |
42 | 梁敏聪 | 808 | 100 | 96 | 87 |
4 | 洪子薇 | 802 | 100 | 88 | 86 |
43 | 肖筱语 | 808 | 89 | 87 | 85 |
47 | 叶海彬 | 808 | 83 | 90 | 84 |
1 | 唐鑫怡 | 802 | 97 | 94 | 83 |
26 | 易东皞 | 803 | 89 | 78 | 83 |
6 | 李碧馨 | 802 | 94 | 93 | 82 |
11 | 刘畅 | 802 | 97 | 91 | 80 |
13 | 廖鹏威 | 802 | 91 | 75 | 78 |
5 | 罗权 | 802 | 100 | 91 | 74 |
12 | 邱家乐 | 802 | 81 | 71 | 74 |
41 | 杨歆 | 804 | 89 | 81 | 74 |
44 | 尹嘉琦 | 808 | 87 | 86 | 73 |
7 | 何文乐 | 802 | 86 | 85 | 69 |
39 | 李苏铭 | 804 | 68 | 68 | 69 |
8 | 李嘉颖 | 802 | 88 | 86 | 68 |
25 | 黎琴 | 803 | 74 | 66 | 65 |
10 | 吕晶 | 802 | 90 | 83 | 64 |
40 | 戴志宏 | 803 | 44 | 84 | 64 |
32 | 赖泽慧 | 803 | 76 | 74 | 63 |
48 | 郭宇豪 | 808 | 85 | 80 | 63 |
22 | 黄冰冰 | 802 | 81 | 79 | 62 |
30 | 张文杰 | 803 | 70 | 71 | 62 |
34 | 张方珏 | 804 | 84 | 93 | 62 |
23 | 张培鑫 | 803 | 77 | 75 | 60 |
35 | 陈焕 | 804 | 92 | 79 | 60 |
37 | 张铭芝 | 804 | 83 | 80 | 60 |
36 | 黄志豪 | 804 | 80 | 77 | 59 |
15 | 徐嘉炜 | 802 | 85 | 82 | 57 |
19 | 李欣桐 | 802 | 80 | 63 | 57 |
24 | 敬子文 | 803 | 56 | 76 | 57 |
27 | 曾佳淼 | 803 | 64 | 64 | 56 |
31 | 李俊楠 | 803 | 63 | 65 | 56 |
28 | 吴斯斯 | 803 | 77 | 84 | 55 |
14 | 吴卓威 | 802 | 85 | 76 | 54 |
29 | 陈鑫浩 | 803 | 66 | 51 | 54 |
20 | 颜炼鹏 | 803 | 69 | 69 | 53 |
46 | 姚晓婷 | 808 | 76 | 54 | 53 |
21 | 王永慧 | 802 | 85 | 78 | 48 |
18 | 邓章平 | 802 | 93 | 83 | 47 |
33 | 刘一帆 | 803 | 65 | 74 | 35 |
16 | 肖璐璐 | 804 | 76 | 73 | 33 |
38 | 梁金辉 | 804 | 54 | 60 | 32 |
17 | 钟建才 | 802 | 71 | 85 | 0 |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。