知识点是学习过程中信息传递的基本单元,及时发现学科薄弱知识点并及时补充练习对巩固学习内容具有重要的作用。某教育大数据分析平台立足于SWAP方法论,经过大数据的采集、统计与分析,为老师和同学们持续整理输出截至本月的学科薄弱知识点分布情况。我们希望通过我们的努力,能够为老师的教学和同学们的学习起到一定的帮助作用。
本月分析报告包括了数学、物理和化学学科,数据采样自56所优秀初中、326个毕业班级15982名同学,累计3年300次考试。
数 学 知 识 点
错误率高的前10个知识点
全 部 学 生
优 分 学 生
重点关注的数学知识点
知识点 | 失分次数 | 优生失分次数 |
相似三角形 | 31010 | 5026 |
直线与圆的位置关系 | 29309 | 5966 |
用二次函数解决问题 | 29173 | 6587 |
圆周角 | 27335 | 4589 |
矩形、菱形、正方形 | 26015 | 3999 |
解一元二次方程 | 21081 | 1307 |
二次函数的图像和性质 | 18375 | 1777 |
图形的旋转 | 17378 | 3426 |
圆及圆的对称性 | 16349 | 2253 |
反比例函数的图像和性质 | 14017 | 2375 |
物 理 知 识 点
错误率高的前10个知识点
全 部 学 生
优 分 学 生
重点关注的物理知识点
知识点 | 失分次数 | 优生失分次数 |
欧姆定律、电阻的串并联 | 31168 | 2822 |
电功率 | 25388 | 2322 |
串、并联电路的电流特点 | 21556 | 4178 |
杠杆 | 21025 | 4129 |
电路的识别与连接 | 19343 | 4052 |
电压 | 17815 | 3046 |
机械能转化及守恒 | 17392 | 5047 |
实验探究 | 17344 | 2228 |
热量 | 14950 | 3797 |
物体浮沉的条件及应用 | 14694 | 62 |
化学知识点
错误率高的前10个知识点
全部学生
优秀学生
重点关注的化学知识点
知识点 | 失分次数 | 优生失分次数 |
微粒构成物质 | 46912 | 9889 |
质量守恒定律 | 43868 | 3908 |
实验仪器和基本操作 | 40225 | 13473 |
酸碱盐 | 37882 | 7670 |
物质的检验、分离、推断和提纯 | 34228 | 9598 |
化学计算 | 34127 | 4926 |
常见实验 | 33099 | 8969 |
常见气体的制备与检验 | 32070 | 11548 |
金属和金属矿物 | 26829 | 3284 |
科学探究能力 | 19918 | 8216 |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。