2019年5月27日,中共广东省委教育工作委员会(广东省教育厅)、中共广东省委网络安全和信息化委员会办公室、广东省“扫黄打非”工作领导小组办公室、广东省公安厅、广东省通信管理局、广东省市场监督管理局联合印发了《广东省面向中小学生校园学习类APP管理暂行办法》(粤教工委〔2019〕4号,简称《管理办法》)。根据《管理办法》,广东省教育厅对我省校园学习类APP进行了内容审查。现将白名单( 2019年6月1日-6月20日申报审查)予以公布(见附件),并就有关事项通知如下:
一、广东省教育厅组织力量统一审查,审查通过后将APP产品列入白名单。经广东省教育厅列入白名单的APP,视同为全省均已备案。对于广东省教育厅审查通过并列入白名单范围内的APP,各地市、县(市、区)、学校和机构可以根据本地区、本单位实际情况,自主决定是否使用该产品,不需要市、县、学校逐级审查。
二、经广东省教育厅审查通过并列入白名单的校园学习类APP,仅代表该校园学习类APP主办者在申报审查时提交的APP样品满足《管理办法》要求,不代表一劳永逸。广东省校园学习类APP实行动态监管,名单不定期更新、调整。
三、校园学习类APP在后续运营过程中,应主动接受学生、家长和社会各界监督。家长是中小学生的监护人、监督孩子使用电子产品(手机APP等)的第一责任人,应切实肩负起监护、管理责任,加强对孩子使用学习类APP等电子产品的引导、监督。各学习类APP主办者应严格遵照《管理办法》各项规定,压实主体责任,加强教育政策学习、遵循教育规律,切实维护学生身心健康。
四、自2019年9月1日起,凡未在广东省教育厅审查通过并列入白名单的校园学习类APP,各地市、县(市、区)教育主管部门和学校等单位不得要求或推荐给中小学生使用。对于违反《管理办法》规定,仍然推荐或组织使用未通过广东省教育厅审查列入白名单的学习类APP的,广东省教育厅将在全省范围内对其进行通报批评、约谈有关责任人,对违规行为进行重点督办。对于存在利益输送、收取APP主办者回扣等违法违纪行为的,依照党纪国法给予严肃处理。
五、广东省教育厅开发申报审查管理平台、微信小程序,统一发布企业申报、政策答疑、用户投诉等渠道,具体请关注广东省教育厅门户网站(首页/专题专栏/学习类APP专栏),也可通过微信公众号“广东教育”“广东现代教育”,进入“校园学习类APP”专栏获取各类申报、投诉渠道等信息。
六、2019年4月,省教育厅印发了《广东省教育厅关于进一步做好中小学校园学习类APP摸底排查有关工作的通知》(粤教督函〔2019〕18号),请各市、县(市、区)教育部门按照粤教督函〔2019〕18号确定的牵头部门(教育信息化)和联系人,协调做好校园学习类APP进校工作,推动我省教育信息化健康发展。
各地执行中如遇到问题,请由地级以上市教育局汇总后统一向广东省教育厅反映。邮箱:gdjyapp@vip.163.com,广东省学习类APP工作QQ群1:527845529-企业群,限学习类APP企业代表加入,进行申报答疑;QQ群2:781316819-管理群,限行政机关管理人员加入。加群请实名验证,“单位+姓名”。本文件及《管理办法》、学习类APP全套管理资料可从上述QQ群下载。
审查截止到2019年7月15日
说明:
1.本清单仅代表经广东省教育厅审查时的样品符合要求,不代表最终进入白名单,最终名单以正式印发为准。后续若进入白名单不代表一劳永逸,将实行动态监管。
2.本次审查未通过的校园学习类APP,广东省教育厅将以邮件形式向各学习类APP主办者进行反馈,不再公示具体情况。
3.如有疑问,请按照公示提供的渠道,或者通过工作QQ群:527845529、广东省校园学习类邮箱:gdjyapp@vip.163.com向广东省教育厅工作人员进行反馈。
序号 | 产品名称 | 主办者名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | ICP备案号(或许可证号) | 版本号 |
1 | 园钉在华南 | 北京微橡科技有限公司 | 王旭 | 91110108306726031H | 京ICP备15024145号-1 | 空白 |
2 | 芝士网学生版 | 上海汉得知云软件有限公司 | 范建震 | 91310000336448300D | 沪ICP备15053504号-1 | 空白 |
3 | 一起小学学生 | 上海合煦信息科技有限公司 | 刘畅 | 91310114057687317P | 沪ICP备13031855号 | 空白 |
4 | 三人行学生 | 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 曹士勇 | 91110102780973435W | 京ICP备06018303号-13/京ICP证060239号 | 空白 |
5 | E听说中学 | 广州讯飞易听说网络科技有限公司 | 杜兰 | 91440105MA59BYWY9D | 粤ICP备16023089号 | 空白 |
6 | 一起中学学生 | 上海合煦信息科技有限公司 | 刘畅 | 91310114057687317P | 沪ICP备13031855号 | 空白 |
7 | 作业盒子学生 | 北京知识印象科技有限公司 | 刘夜 | 91110105306399069K | 京ICP备14041923号-1 | 空白 |
8 | 口语100APP | 苏州清睿教育科技股份有限公司 | 朱奇峰 | 91320000056647102C | 苏ICP备15045681号-1 | 空白 |
9 | 双线英语 | 北京双线英语教育科技有限公司 | 何娅超 | 91110108MA00DPEK94 | 京ICP备18041078号 | 空白 |
10 | 共升作业平台 | 广东共升教育科技有限公司 | 农定伟 | 91440703MA4UTAY890 | 粤ICP备17004661号-1 | 空白 |
11 | 3E口语 | 北京策腾教育科技集团有限公司 | 李永 | 911101080828768813 | 京ICP备14026155号-2 | 空白 |
12 | A100教学 | 广东新启翔教育科技发展有限公司 | 甘羽超 | 91440400MA51L0MB1Q | 粤ICP备18011499号-1 | 空白 |
13 | 智学网学生端 | 安徽知学科技有限公司 | 王政 | 91340100MA2MYB364E | 皖ICP备05001217号-61 | 空白 |
14 | 慧学君智能教育信息系统 | 广州慧学君教育科技有限公司 | 陈琳 | 91440101MA5CLQ2M5C | 粤ICP备19034755号-1 | 空白 |
15 | 亿谷智慧教育家长和教师端 | 湖南亿谷科技发展股份有限公司 | 徐析 | 91430100561749775U | 湘ICP备14004282号-1 | 空白 |
16 | 乐学云易老师 | 北京市唯开乐学(北京)教育科技有限公司 | 刘旭龙 | 91110108MA003KB83T | 京ICP备16041279号 | 空白 |
17 | 小勾学习圈 | 成都小勾教育科技有限公司 | 陈朝 | 91510100MA63E8DP6Q | 蜀ICP备19010687号 | 空白 |
18 | 同步学 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 黄元忠 | 91440300279416467B | 粤ICP备08010091号-1/粤B2-20110094号 | 空白 |
19 | BOXFiSH盒子鱼英语学校版 | 北京盒子鱼教育科技有限公司 | 黎小说 | 911101075938668456 | 京ICP备12029371号-1 | 空白 |
20 | 导学号 | 西安导学教育科技有限公司 | 张彦华 | 91610131693821257W | 陕ICP备08102180号-4 /陕B2-20180076 | 空白 |
21 | 悦叮网 | 广东新华发行集团股份有限公司 | 蒋鸣涛 | 91440000231113440W | 粤ICP备11102324号-4 | 空白 |
22 | 彩蛋英语 | 北京西南风信息技术有限公司 | 杜枫 | 911101050785209462 | 京ICP备14025265号-2/京B2-20170839 | 空白 |
23 | 微博士家长端 | 深圳市牧马智慧教育科技有限公司 | 周亮 | 91440300MA5DGC454W | 粤ICP备16088514号-2(官网) 粤ICP备16088514号-1 (移动端) | 空白 |
24 | 畅言作业平台 | 安徽讯飞皆成软件技术有限公司 | 吴晓如 | 91340000586135067G | 皖B2-20170006-1/34010100164-19013 | 空白 |
25 | 畅言晓学 | 科大讯飞股份有限公司 | 刘庆峰 | 91340000711771143J | 皖ICP备05001217号 | 空白 |
26 | 高木学习 | 恒创鑫业科技(深圳)有限公司 | 刘瞻 | 914403003354112070 | 粤ICP备15101825号 | 空白 |
27 | 慧满分 | 上海健坤教育科技有限公司 | 刘冬冬 | 91310104MA1FRBA621 | 沪ICP备17056328号-4 | 空白 |
28 | 粤教-翔云数字教材应用平台 | 广东省出版集团数字出版有限公司 | 区碧茹 | 91440000684435530H | 粤ICP备09124635号 | 空白 |
29 | 优彼致愿 | 成都优彼致愿教育科技有限公司 | 李明 | 91510100MA6C6L7E8K | 蜀ICP备15025019号 川B2-20190400 | 空白 |
30 | 狸米学习 | 北京芝麻派科技有限公司 | 张立 | 91110105096768662C | 京ICP备14028741号-6/京B2-20180734 | 空白 |
31 | 狸米课堂 | 北京芝麻派科技有限公司 | 张立 | 91110105096768662C | 京ICP备14028741号-6/京B2-20180734 | 空白 |
32 | 学科网作业系统 | 北京凤凰学易科技有限公司 | 孙真福 | 91110108668442028U | 京ICP备12013499号-1/京ICP证080135号 | 空白 |
33 | 凤凰英语 | 凤凰书品(北京)文化有限公司 | 李卫东 | 91110105MA017QY89K | 京ICP备18057827号 | 空白 |
34 | 乐学云易学生 | 北京市唯开乐学(北京)教育科技有限公司 | 刘旭龙 | 91110108MA003KB83T | 京ICP备16041279号 | 空白 |
35 | AI学堂 | 广东宜教通教育有限公司 | 杜振锋 | 914401013474487871 | 粤ICP备15067984号 | 空白 |
36 | 人教乐学 | 北京东田教育科技有限公司 | 张镇汉 | 91110108663132012R | 粤ICP备18084668号-1 | 空白 |
37 | 智校云教师版 | 广东云速教育科技有限公司 | 王英 | 91440800MA4WNF4B5L | 粤ICP备18059469号-1 | 空白 |
38 | 智校云家长版 | 广东云速教育科技有限公司 | 王英 | 91440800MA4WNF4B5L | 粤ICP备18059469号-2 | 空白 |
39 | 畅言智慧课堂 | 安徽讯飞皆成软件技术有限公司 | 吴晓如 | 91340000586135067G | 皖ICP备05001217号-72 | 空白 |
40 | 善利高考精准备考系统 | 广东善利名师教育科技有限公司 | 郑荣斌 | 91440101MA59RACX57 | 粤ICP备14076328号-2 | 空白 |
41 | 读书郎智慧课堂 | 珠海读书郎网络教育有限公司 | 秦曙光 | 91440400MA5126LM83 | 粤ICP备12092216号-1 | 空白 |
42 | ESWI智慧教学云系统-学生端软件 | 深圳科达智慧科技有限公司 | 马宇飞 | 91440300MA5DDN8J8E | 京ICP备16025529号-1 | 空白 |
43 | 云教智学 | 佛山市鲲鹏教育科技有限公司 | 陈红霞 | 9144060533482291XP | 粤ICP备17073104号-1 | 空白 |
44 | 洋葱数学 | 光合新知(北京)科技有限公司 | 杨临风 | 91110108085461198E | 京ICP备14014122号 | 空白 |
45 | 新华乐育 | 广东新华乐育科技有限公司 | 林劲松 | 91440000MA52L7BR22 | 粤ICP备19004650号 | 空白 |
46 | 语文同步学 | 北京优学教育科技股份有限公司 | 梁雪 | 9111010579902714XB | 京ICP备18010201号-1/京ICP证150704号 | 空白 |
47 | 出口成章 | 大连厚仁教育科技有限公司 | 吴建宁 | 91210231MA0UGKM57C | 辽ICP备17017539号/辽B2-20180324 | 空白 |
48 | 作业帮一课 | 小船出海教育科技(北京)有限公司 | 胡长涓 | 911101083443353579 | 京ICP备15042982号/京ICP证161149号 | 空白 |
49 | 向日葵阅读 | 北京文景时代教育科技有限公司 | 贺宣 | 91110108MA01DX6G8E | 京ICP备19003398号-1 | 空白 |
50 | 习习向上 | 广东省 深圳习习网络科技有限公司 | 周绪滨 | 91440300676657328T | 粤ICP备09007483号 | 空白 |
51 | 少儿趣配音APP | 杭州菲助科技有限公司 | 谭美红 | 9133010808214770XF | 浙ICP备14041018号-5/浙B2-20160646 | 空白 |
52 | 天天练 | 北京乐乐高尚教育科技有限公司 | 毛颖 | 911101080765539209 | 京ICP备14034840号 | 空白 |
53 | 米信 | 深圳市乐乐米信息技术有限公司 | 高亮 | 914403000602913993 | 粤ICP备13060244号 | 4.6.2 |
54 | 91学生端 | 山东金榜苑文化传媒有限责任公司 | 王朝银 | 91370832769712410W | 鲁ICP备12020903号 | 1.1.10 |
55 | 人人通空间 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 刘拥纲 | 914201006918913664 | 鄂ICP备13001992号 | v6.2.2 |
56 | 智通云 | 浙江学海教育科技有限公司 | 沈一峰 | 91330110699834892W | 浙ICP备10024215号 | V3.25.6.20190705s |
57 | 外语通初中版 | 南京听说科技有限公司 | 崔 海 | 9132010266737596X3 | 苏ICP备09002028号-4 | V1.7.0 |
58 | 远大学云学生端 | 广州远大信息发展有限公司 | 郑维维 | 914401047163162702 | 粤ICP备19003874号-1 | 1.0.03 |
59 | 可瀚学堂 | 深圳市格熙信息科技有限公司 | 何海平 | 91440300359979622B | 粤ICP备16086403号-4 | v.3.1.7 |
60 | 知好乐教育云电子书包 | 广东知好乐教育科技有限公司 | 赵海波 | 91440113074623833L | 粤ICP备19027978号 | 2.7 |
61 | 鹰硕100智慧云互动教学平台 | 深圳市鹰硕技术有限公司 | 卢启伟 | 91440300305864029D | 粤ICP备14045151号-1 | 3.3.1856 |
62 | 智学堂 | 广州飞硕信息科技股份有限公司 | 聂 波 | 91440106562277239L | 粤ICP备19014335号-1 | v1.0.3 |
63 | 华腾同步课堂 | 广州华腾教育科技股份有限公司 | 熊小 | 91440101683283416W | 粤ICP备13056377号 | 3.3.0 |
64 | 升学宝典 | 广州良品教育科技有限公司 | 胡彬彬 | 91440101598317909G | 粤ICP备18096711号-1 (粤B2-20181415) | 5.11 |
65 | 三好网 | 北京三好教育互动科技有限公司 | 何 强 | 91110108397033395X | 京ICP备14035240号 (京ICP证150105号) | 4.6.4 |
66 | 那镁科技-智慧课堂(学生) | 北京那镁克科技有限公司 | 王 劦 | 911101143483846073 | 京ICP备16002777号-1 | pad2.2.38 |
67 | 智助教育 | 广东省深圳智助教育科技有限公司 | 张彩秋 | 91440300305922591D | 粤ICP备18154013号 -2 | 6.3.6 |
68 | 润知科技-智慧微课堂 | 深圳市润知科技有限责任公司 | 杨 红 | 91440300MA5EF1MDXE | 粤ICP备17130528号 | v2.0.9 |
69 | 极课同学 | 江苏曲速教育科技有限公司 | 李可佳 | 91320213398223705W | 苏ICP备14059689号-1 | v3.9.7 |
70 | 爱领读学生端 | 深圳市领读教育科技有限公司 | 王 涛 | 91440300MA5DBK90XD | 粤ICP备16081005号 | v2.6.7 |
71 | 101智慧课堂 | 福建省华渔教育科技有限公司 | 郑 辉 | 91350182593469057W | 闽B2-20160025 | v.1.8.6 |
72 | 云书包 | 深圳市前海云书包互联网有限公司 | 许少兵 | 91440300349653127R | 粤ICP备15070373号 | 3.13 |
73 | 锐学堂(学生) | 北京那镁克科技有限公司 | 王 劦 | 911101143483846073 | 京ICP备16002777号-1 | pad2.2.38 |
74 | 小锐作业 | 北京那镁克科技有限公司 | 王 劦 | 911101143483846073 | 京ICP备16002777号-1 | 1.8.21 |
75 | 宜教通智慧教育综合管理平台 | 广东宜教通教育有限公司 | 杜振锋 | 914401013474487871 | 粤ICP备15067984号 | 微信公众号 |
76 | 高分说个性化学习平台 | 广州高分说信息科技有限公司 | 郭红神 | 91440104MA59D2A8X5 | 粤ICP备14080174号-2 | 5.0.4 |
77 | 好分数 | 北京修齐治平科技有限公司 | 林仕鼎 | 911101053067625856 | 京ICP备16000182号-5 | v3.19.0 |
78 | 大语文国学堂 | 北京育达十分教育科技有限公司 | 李春雷 | 91110114554852539X | 京ICP备10201789号 | v.110 |
79 | 晓黑板APP | 上海晓信信息科技有限公司 | 卜 江 | 91310110332540812M | 沪ICP备15021070号-1 | 4.9.8.16 |
80 | 听说100 | 广东省深圳课后帮科技有限公司 | 谭章印 | 91440300MA5DDUAM4L | 粤ICP备17044712号 /粤B2-20181197 | v2.24.601 |
81 | 稻田智库 | 广州市晨旭教育评估有限公司 | 孙智勇 | 914401066185305998 | 粤ICP备15112809号-2 | 5.1.0 |
82 | 学而思轻课 | 北京学而思网络科技有限公司 | 樊保荣 | 91110108666257902L | 京ICP备09042963号 | v4.4.0 |
83 | 来了100 | 上海市莲林(上海)信息科技股份有限公司 | 陈石林 | 913100003122973412 | 沪ICP备12002860号-1 | v2.7.8(6042) |
84 | 维词 | 北京维学教育科技有限公司 | 孟宪伟 | 91110105MA008CR99N | 京ICP备16053030号 | Version3.1.4 |
85 | 天学网 | 北京天学网教育科技股份有限公司 | 汪福安 | 911101085768523377 | 京ICP备12011593号 | 4.7.0.4f972d9 |
86 | 易学岛 | 广州乐润信息科技有限公司 | 黄斐瀚 | 91440106MA59AAB498 | 粤ICP备19045104号 | 3.2.6 |
87 | iEnglish类母语英语训练系统 | 托普朗宁(北京)教育科技有限公司 | 赵亚松 | 91110105690012235N | 京ICP备10217561号-10 | Version4.1.190703 |
88 | 希沃易课堂 | 广州视睿电子科技有限公司 | 王毅然 | 914401016756828477 | 粤ICP备12092924号-33 | 1.1.9 |
89 | 爱米云助教 | 广州爱卡的米教育科技有限公司 | 张 良 | 91440106572180721U | 粤ICP备15096041号-1 | 1.7 |
90 | 翼课学生 | 广州摩翼信息科技有限公司 | 康 鑫 | 91440113304383653M | 粤ICP备14042221号-1 | 3.6.4 |
91 | 一米阅读APP | 北京一米蓝科技有限公司 | 徐小平 | 911101083355590682 | 京ICP备15032917号-3 (京B2-20181095) | 2.17.0 |
92 | 升学e网通 | 杭州铭师堂教育科技发展有限公司 | 梁 杰 | 362233198612140011 | 浙ICP备13004453号-4 | V7.0.1 |
93 | 班级优化大师 | 广州视睿电子科技有限公司 | 王毅然 | 914401016756828477 | 粤ICP备12092924号 | v3.0.1 |
94 | 全景课堂 | 深圳市全景教育科技有限公司 | 张露茜 | 91440300349741776A | 沪ICP备16042142号 | 4.0 |
95 | 口语易 | 广州飞硕信息科技股份有限公司 | 聂 波 | 91440106562277239L | 粤ICP备13080354号-1 | V3.9.6 |
96 | 准教慧学 | 深圳懂你教育科技有限公司 | 曹益强 | 91440300342724586T | 粤ICP备15073334号 | 微信公众号 |
97 | 天喻电子书包 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 刘拥纲 | 914201006918913664 | 鄂ICP备13001992号-5 | 2.7.0.590530_BYOD |
98 | 睿易云教学系统 | 宁波睿易教育科技股份有限公司 | 邵建宇 | 91330200599470956W | 浙ICP备15028643号 (浙B2-20150406) | V4.0 |
99 | 高乐云教育 | 广东高乐教育科技有限公司 | 杨旭恩 | 914452813038047277 | 粤ICP备18061078号 | 1.11.1 |
100 | 小猿口算 | 北京猿力教育科技有限公司 | 李 勇 | 911101055938807191 | 京ICP备12032703号 (京ICP证130009号) | 2.22.0 |
附原文地址: