2021-2023年深圳公办高中排名 | ||||||||||
学校 | 区属 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
排名 | AC类 | D类 | 排名 | AC类 | D类 | 排名 | AC类 | D类 | ||
深圳中学 | 罗湖 | 1 | 574(生地97) | 575(生地97) | 1 | 572(生地97) | 573(生地95) | 1 | 576(生地96) | 578(生地96) |
深圳实验学校 | 南山 | 2 | 573(生地100) | 574(生地95) | 2 | 571(生地98) | 571(生地97) | 2 | 573(生地97) | 573(生地98) |
深圳市高级中学中心校区 | 福田 | 3 | 572(生地98) | 572(生地92) | 3 | 570(生地97) | 566(生地98) | 4 | 568(生地100) | 570(生地98) |
深圳外国语学校 | 盐田 | 4 | 572(生地96) | 572(生地95) | 4 | 570(生地96) | 568(生地96) | 3 | 570(生地98) | 569(生地97) |
红岭中学 | 福田 | 5 | 569(生地96) | 570(生地94) | 5 | 566(生地97) | 562(生地98) | 5 | 564(生地97) | 566 |
宝安中学 | 宝安 | 6 | 568(生地92) | 569(生地92) | 6 | 564(生地98) | 564(生地94) | 6 | 561(生地94) | 566 |
深大附中 | 南山 | 7 | 567(生地98) | 567(生地93) | 7 | 563(生地98) | 560(生地99) | 7 | 560(生地97) | 562(生地95) |
育才中学 | 南山 | 8 | 567(生地97 | 567(生地93 | 9 | 562(生地96) | 557(生地96) | 9 | 557(生地100) | 559(生地94) |
深圳科学高中 | 龙岗 | 9 | 565(生地93) | 565(生地96) | 10 | 559(生地98) | 554(生地98) | 10 | 553(生地90) | 557(生地97) |
北师大南山附中 | 南山 | 10 | 563(生地99) | 561(生地98) | 13 | 556(生地96) | 550(生地94) | 14 | 542(生地96) | 542(生地92) |
南科大附中 | 宝安 | 11 | 561(生地99) | 562(生地97) | 11 | 558(生地99) | 554(生地98) | 12 | 546(生地95) | 552(生地95) |
深圳第二高级中学 | 南山 | 12 | 561(生地96) | 561(生地91) | 12 | 556(生地96) | 550(生地96) | 11 | 548(生地95) | 552(生地94) |
南山外国语高级中学 | 南山 | 13 | 561(生地95) | 563(生地95) | 8 | 562(生地97 | 558(生地95) | 8 | 558(生地93) | 559(生地95) |
龙城高级中学 | 龙岗 | 14 | 560(生地86) | 561(生地97) | 14 | 553(生地97) | 550(生地92) | 16 | 539(生地94) | 551(生地94) |
翠园中学 | 罗湖 | 15 | 559(生地97) | 558(生地97) | 15 | 552(生地95) | 546(生地95) | 13 | 545(生地97) | 553(生地96) |
深圳第二实验学校 | 罗湖 | 16 | 558(生地86) | 558(生地91) | 16 | 552(生地95) | 548(生地92) | 15 | 540(生地97) | 547 |
深圳实验学校光明高中部 | 光明 | 17 | 557(生地100) | 559(生地92) | 17 | 551(生地94) | 549(生地97) | 20 | 531(生地95) | 546(生地95) |
龙华高级中学 | 龙华 | 18 | 557(生地95) | 558(生地94) | 19 | 548(生地91) | 545(生地95) | 23 | 529(生地87) | 538(生地98) |
人大附中深圳学校 | 大鹏 | 19 | 556(生地97) | 557(生地97) | 20 | 546(生地97) | 546 | 19 | 531(生地97) | 544(生地99) |
深外龙华高中部 | 龙华 | 20 | 555 | 552(生地99) | 23 | 542(生地97) | 534(生地89) | 22 | 529(生地92) | 537 |
广东实验中学深圳学校 | 龙岗 | 21 | 554(生地99) | 556(生地96) | 21 | 546(生地97) | 543(生地88) | 24 | 526(生地91) | 536(生地95) |
新安中学 | 宝安 | 22 | 554(生地98) | 555(生地90) | 18 | 549(生地95) | 545(生地97) | 18 | 535(生地98) | 545(生地96) |
深圳市高级中学东校区 | 坪山 | 23 | 554(生地97) | 553(生地97) | 25 | 540(生地96) | 540(生地89) | 21 | 529(生地97) | 540(生地97) |
深圳科高龙岗分校 | 龙岗 | 24 | 552(生地97) | 554(生地94) | 22 | 544(生地94) | 540(生地95) | 17 | 535(生地99) | 535 |
华中师范大学龙岗附属中学 | 龙岗 | 25 | 550(生地98) | 551(生地99) | 27 | 537(生地96) | 536(生地81) | 28 | 517 | 536(生地97) |
南头中学 | 南山 | 26 | 549(生地98) | 551(生地89) | 26 | 538(生地93) | 533(生地96) | 26 | 522(生地89) | 537(生地96) |
盐田高级中学 | 盐田 | 27 | 549(生地97 | 553(生地96) | 24 | 542(生地94) | 538(生地92) | 24 | 524(生地95) | 538(生地96) |
深大附属实验中学 | 光明 | 28 | 549(生地95) | 550(生地98) | 31 | 533(生地93) | 530(生地98) | 37 | 503 | 526(生地91) |
华侨城高级中学 | 南山 | 29 | 547(生地91) | 547(生地94) | 30 | 534(生地95) | 526(生地93) | 30 | 512(生地94) | 528(生地95) |
深北莫大学附属中学 | 龙岗 | 30 | 546(生地97) | 546(生地98) | 2023年新增 | |||||
东北师大附中深圳学校 | 坪山 | 31 | 546(生地96) | 549(生地92) | 36 | 526(生地91) | 528(生地94) | 46 | 485 | 525(生地93) |
宝安第一外国语学校 | 宝安 | 32 | 545(生地96) | 548(生地91) | 28 | 536(生地94) | 532(生地89) | 27 | 518 | 535(生地97) |
格致中学 | 龙华 | 33 | 545(生地94) | 549(生地96) | 33 | 529(生地89) | 533(生地96) | 36 | 503(生地76) | 530(生地95) |
松岗中学 | 宝安 | 34 | 545(生地91) | 546(生地100) | 29 | 535(生地93) | 533(生地92) | 29 | 513(生地89) | 535(生地97) |
深高级高中园创新高中 | 龙岗 | 35 | 544(生地98) | 541(生地98) | 32 | 529(生地98) | 517(生地95) | 2022年新增 | ||
明德实验学校(香蜜校区) | 福田 | 36 | 544(生地94) | 544(生地91) | 34 | 528(生地91) | 517 | 34 | 503(生地83) | 522(生地94) |
红山中学 | 龙华 | 37 | 544(生地91) | 547(生地92) | 38 | 521(生地90) | 527(生地95) | 41 | 496(生地86) | 530(生地91) |
罗湖外语学校 | 罗湖 | 38 | 542(生地94) | 544(生地90) | 35 | 527(生地90) | 529(生地94) | 32 | 509(生地97) | 531(生地98) |
中科院深理工高级中学 | 光明 | 39 | 542(生地92) | 546(生地93) | 37 | 523(生地91) | 531(生地96) | 40 | 496(生地88) | 533(生地99) |
深圳第二外国语学校 | 龙华 | 40 | 541(生地95) | 544(生地97) | 39 | 514(生地88) | 521(生地95) | 35 | 503(生地80) | 527(生地98) |
福田中学 | 福田 | 41 | 538(生地94) | 541(生地85) | 43 | 506 | 510(生地93) | 44 | 488(生地92) | 521(生地95) |
龙津中学 | 宝安 | 42 | 537(生地89) | 544(生地84) | 44 | 505(生地94) | 522(生地95) | 2022年新增 | ||
深实验高中园明理高中 | 坪山 | 43 | 533(生地89) | 527(生地84) | 40 | 508(生地98) | 505(生地88) | 2022年新增 | ||
深高级高中园理慧高中 | 龙岗 | 44 | 532(生地93) | 527(生地89) | 41 | 507(生地93) | 512(生地93) | 2022年新增 | ||
龙岗区实验高级中学 | 龙岗 | 45 | 532(生地86) | 545(生地94) | 48 | 495(生地91) | 523(生地96) | 2022年新增 | ||
深圳第三高级(高考班) | 龙岗 | 46 | 531(生地96 | 534(生地93) | 42 | 507(生地89) | 511(生地91) | 39 | 497(生地92) | 524(生地89) |
福田外国语高级中学 | 福田 | 47 | 530(生地88) | 528 | 45 | 500(生地95) | 509(生地91) | 43 | 494(生地90) | 519(生地93) |
深圳技术大学附属中学 | 坪山 | 48 | 528(生地88) | 540 | 51 | 489 | 516 | 47 | 484(生地87) | 523(生地89) |
深中数理高中 | 深汕 | 49 | 528(生地88) | 533 | 2023年新增 | |||||
罗湖高级中学 | 罗湖 | 50 | 526(生地94) | 529(生地84) | 50 | 492(生地79 | 508(生地89) | 49 | 479(生地96) | 520(生地91) |
深高级高中园文博高中 | 龙岗 | 51 | 525(生地91) | 525(生地85) | 49 | 494(生地84) | 513(生地87) | 2022年新增 | ||
红岭中学大鹏华侨中学 | 大鹏 | 52 | 522(生地85) | 532(生地93) | 2023年新增 | |||||
平冈中学 | 龙岗 | 53 | 519(生地92) | 536(生地92) | 53 | 485(生地94) | 522(生地88) | 45 | 485(生地87) | 526(生地93) |
深外高中园弘知高中 | 光明 | 54 | 517(生地94) | 520(生地98) | 55 | 480(生地89) | 502(生地86) | 2022年新增 | ||
燕川中学 | 宝安 | 55 | 515(生地92) | 539(生地85) | 56 | 478 | 516(生地96) | 2022年新增 | ||
西乡中学 | 宝安 | 56 | 513(生地90) | 531(生地92) | 52 | 488(生地87) | 517(生地85) | 42 | 494(生地94) | 527(生地98) |
石岩公学(公办班) | 宝安 | 57 | 512(生地78) | 46 | 497(生地94) | 31 | 512(生地85) | |||
深高级高中园有为高中 | 龙岗 | 58 | 510 | 520(生地86) | 2023年新增 | |||||
盐港中学(综合高中) | 盐田 | 59 | 506(生地82) | 54 | 485 | 2022年新增 | ||||
光明高级中学 | 光明 | 60 | 505 | 533(生地95) | 57 | 476(生地84) | 513(生地84) | 50 | 479(生地96) | 524(生地92) |
深外高中园博雅高中 | 光明 | 61 | 504(生地91) | 521(生地88) | 62 | 461(生地96) | 488(生地92) | 2022年新增 | ||
深圳第七高级中学 | 宝安 | 62 | 504(生地83) | 528(生地93) | 58 | 475(生地85) | 508(生地95) | 48 | 482(生地84) | 522(生地91) |
深实验高中园崇文高中 | 坪山 | 63 | 503(生地85) | 516(生地80) | 79 | 346 | 477(生地98) | 2022年新增 | ||
福海中学 | 宝安 | 64 | 501(生地86) | 527(生地91) | 61 | 466 | 507(生地84) | 2022年新增 | ||
观澜中学 | 龙华 | 65 | 501(生地78) | 525(生地92) | 59 | 472(生地83) | 506(生地94) | 51 | 475(生地86) | 521(生地96) |
深圳第一职校(综合高中) | 福田 | 66 | 499(生地78) | 47 | 495(生地93) | 33 | 508(生地92) | |||
龙华外国语高级中学 | 龙华 | 67 | 497(生地78) | 521(生地91) | 63 | 461(生地85) | 499(生地93) | 2022年新增 | ||
深实验高中园卓越高中 | 坪山 | 68 | 496(生地94) | 516(生地84) | 80 | 345 | 452(生地82) | 2022年新增 | ||
坪山高级中学 | 坪山 | 69 | 493(生地81) | 520(生地87) | 60 | 469(生地85) | 506(生地88) | 52 | 466(生地85) | 518(生地96) |
深圳致理中学 | 龙华 | 70 | 492(生地94) | 523(生地90) | 2023年新增 | |||||
行知职业技术(综合高中) | 罗湖 | 71 | 492(生地82) | 73 | 447(生地83) | 2022年新增 | ||||
深外高中园致远高中 | 光明 | 72 | 492(生地77) | 517(生地90) | 78 | 399 | 442(生地87) | 2022年新增 | ||
深实验高中园至臻高中 | 坪山 | 73 | 490(生地94) | 515(生地91) | 2023年新增 | |||||
聚龙科学中学 | 坪山 | 74 | 490(生地82) | 520(生地92) | 64 | 458 | 506(生地97) | 2022年新增 | ||
深外高中园理工高中 | 光明 | 75 | 490(生地80) | 516(生地94) | 2023年新增 | |||||
深圳第二实验学校明远高中 | 大鹏 | 76 | 486(生地79) | 514(生地91) | 2023年新增 | |||||
光明中学 | 光明 | 77 | 482(生地75) | 518(生地90) | 65 | 457(生地88) | 503(生地94) | 54 | 460(生地83) | 515 |
梅林中学 | 福田 | 78 | 481(生地81) | 514(生地94) | 66 | 453(生地83) | 499(生地90) | 53 | 463(生地91) | 513(生地96) |
横岗高级中学 | 龙岗 | 79 | 480(生地91) | 516(生地87) | 68 | 451(生地91) | 503(生地86) | 56 | 457(生地87) | 515(生地96) |
布吉高级中学 | 龙岗 | 80 | 476(生地80) | 513(生地80) | 67 | 452(生地81) | 502(生地86) | 55 | 458(生地95) | 515(生地89) |
平湖外国语学校 | 龙岗 | 81 | 475(生地70 | 511(生地89) | 71 | 449(生地84) | 501(生地82) | 58 | 454(生地78) | 515(生地84) |
明德实验学校(大鹏校区) | 大鹏 | 82 | 474(生地83) | 512(生地88) | 76 | 438(生地89) | 491(生地91) | 2022年新增 | ||
沙井中学 | 宝安 | 83 | 474(生地75) | 514(生地93) | 70 | 449(生地87) | 502(生地84) | 57 | 456(生地72) | 514(生地90) |
深圳美术学校(普高) | 罗湖 | 84 | 472(生地87) | 484 | 77 | 423 | 500(生地86) | 2022年新增 | ||
深圳艺术高中 | 龙华 | 85 | 471(生地80) | 505(生地88) | 74 | 446(生地80) | 496(生地84) | 59 | 453(生地86) | 511 |
龙华中学 | 龙华 | 86 | 468(生地74) | 515(生地85) | 72 | 447(生地86) | 496 | 60 | 453(生地83) | 520(生地91) |
深圳第二高级深汕实验学校 | 深汕 | 87 | 463(生地81) | 507(生地80) | 69 | 450(生地75) | 504(生地84) | 2022年新增 | ||
布吉中学 | 龙岗 | 88 | 456(生地82) | 497 | 75 | 442(生地81) | 497(生地92) | 61 | 443 | 507(生地93) |
第三高级中学(出国留学班) | 龙岗 | 89 | 434(生地89) | 81 | 345 | 62 | 371(生地76) |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。